<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BürgerZeitung für Mönchengladbach und Umland &#187; Fahrradverkehr</title>
	<atom:link href="http://www.bz-mg.de/category/mobilitaet-verkehr/fahrradverkehr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bz-mg.de</link>
	<description>Die Online-Zeitung für Bürger aus Mönchengladbach und Umland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktion &#8220;Bürgersteigverkehr&#8221; &#8211; VdK und Polizei klärten auf [mit Slideshow]</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/ordnung-sauberkeit-schutz-hilfe/aktion-burgersteigverkehr.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/ordnung-sauberkeit-schutz-hilfe/aktion-burgersteigverkehr.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Gesundheit &#38; Soziales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung, Sauberkeit, Schutz & Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIAL: NULL Barrieren in Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen, Straßenverkehr & Plätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=57426</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen sind auf Rädern und Rollen auf Bürgersteigen und in Fußgängerzonen unterwegs – und das mit unterschiedlicher Geschwindigkeit.
„Normale“ Fußgänger teilen sich diesen Verkehrsraum mit kleinen und großen Radfahrern, Inlineskatern, Rollatornutzern und Rollstuhlfahrern.
Probleme mit schnell-rollenden Nutzern der Bürgersteige haben zunehmend auch Anwohner beim Tritt aus ihrer Haustür auf den Bürgersteig.
Gerhard Reichert, VdK- Behindertenvertreter im Ortsverband [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/ordnung-sauberkeit-schutz-hilfe/aktion-burgersteigverkehr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald auch Radstation am Hauptbahnhof Mönchengladbach?</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-nord/stadtmitte/bald-auch-radstation-am-hauptbahnhof-monchengladbach.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-nord/stadtmitte/bald-auch-radstation-am-hauptbahnhof-monchengladbach.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 19:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Stadtmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=55960</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2006 gibt es am Rheydter Hauptbahnhof eine bewachte Radstation, die von den Zugreisenden gut angenommen wird. Gestern hat sich die Bezirksvertretung Nord dafür ausgesprochen, auch am Mönchengladbacher Hauptbahnhof eine solche Anlage zu errichten.
Die endgültige Entscheidung über die Radstation, für die Landesmittel in Höhe von 924.000 Euro vorgesehen sind, wird der Planungs- und Bauausschuss in seiner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-nord/stadtmitte/bald-auch-radstation-am-hauptbahnhof-monchengladbach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grünen-Initiative: Radstation auch am Gladbacher Hauptbahnhof</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-nord/stadtmitte/grunen-initiative-radstation-auch-am-gladbacher-hauptbahnhof.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-nord/stadtmitte/grunen-initiative-radstation-auch-am-gladbacher-hauptbahnhof.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauptredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[B90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=55535</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Vorstoß der Bündnisgrünen stellt die Ampel am 15. November in der Bezirksvertretung Nord den Antrag zur Planung einer Radstation am Hauptbahnhof  Mönchengladbach.
Damit soll eine weitere, im Kooperationsvertrag festgesetzte Maßnahme umgesetzt werden. Finanzmittel für die Radstation sind im städtischen Haushalt 2011/2012 vorgesehen, aus dem Landesförderprogramm „100 Radstationen in NRW“ sind Zuschüsse zu erwarten.
Wenn es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-nord/stadtmitte/grunen-initiative-radstation-auch-am-gladbacher-hauptbahnhof.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Radfahrer sollten beim Überqueren von Straßen stets das Rad schieben!</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/kleine-radfahrer-sollten-bei-uberquerung-von-strasen-stets-das-rad-schieben.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/kleine-radfahrer-sollten-bei-uberquerung-von-strasen-stets-das-rad-schieben.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung, Sauberkeit, Schutz & Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen, Straßenverkehr & Plätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=54738</guid>
		<description><![CDATA[Trauer und Anteilnahme bestehen auch zwei Monate nach dem tragischen Unfall auf der Engelblecker Straße, Ecke Borsigstraße ungebrochen weiter.
Zu sehr sitzt der Schock von Anwohnern angesichts des Todes eines kleinen Jungen, dessen Angehörigen selbst noch Zeit zur Aufarbeitung und Trauerbewältigung brauchen: Immer noch werden frische Blumen und brennende Kerzen am Unfallort aufgestellt.
Ermittlungen zufolge war das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/kleine-radfahrer-sollten-bei-uberquerung-von-strasen-stets-das-rad-schieben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Radweg &#8220;Fahres&#8221;</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/staedtische-haushalte/staedtische-finanzen-gebuehren-steuern-geld/neuer-radweg-fahres.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/staedtische-haushalte/staedtische-finanzen-gebuehren-steuern-geld/neuer-radweg-fahres.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 18:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnung, Sauberkeit, Schutz & Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Städtische Finanzen, Gebühren, Steuern & Geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=53558</guid>
		<description><![CDATA[Pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres wurde der neue Radweg &#8220;Fahres&#8221; fertig gestellt (Bild: Blick von der Ehlerstraße). Zumindest fast&#8230;
Die neue Wegeverbindung führt ab Höhe des Kreuzungsbereichs Krefelder Straße / Jakobshöhe (Bild) zur Ehlerstraße [Link zum Stadtplan] und soll vor allen Dingen die Sicherheit junger Radfahrer auf ihrem weiteren Weg zum Schulzentrum Neuwerk wesentlich erhöhen.
Zuletzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/staedtische-haushalte/staedtische-finanzen-gebuehren-steuern-geld/neuer-radweg-fahres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeschnitten</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/natur-umwelt-tierreich/abgeschnitten.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/natur-umwelt-tierreich/abgeschnitten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 20:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Natur, Umwelt & Tierreich]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=50714</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor wenigen Tagen konnten Fußgänger und Radfahrer einen Verbindungsweg zwischen dem Gewerbegebiet an der Borsig-/Böttgerstraße und Bettrath-Hoven noch nutzen, überrascht stehen Fußgänger und Radfahrer nun vor Bauzäunen. Die Hintergründe:
Zur Zeit wird das zwischen Borsigstraße und Loosenweg gelegene Areal zum Teil erschlossen. Das im Gewerbegebiet ansässige Entsorgungsunternehmen, Firma Drekopf, benötigt mehr Platz zur Erweiterung ihres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/natur-umwelt-tierreich/abgeschnitten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radwandertag auch in diesem Jahr mit Haltepunkt Neuwerk</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/aus-dem-umland-nrw-und-darueber-hinaus/kreis-viersen/radwandertag-auch-in-diesem-jahr-mit-haltepunkt-neuwerk.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/aus-dem-umland-nrw-und-darueber-hinaus/kreis-viersen/radwandertag-auch-in-diesem-jahr-mit-haltepunkt-neuwerk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit, Medizin, Fitness & Wohlfühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Viersen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Kreis Neuss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=49450</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr ist auf dem Peter-Schumacher-Platz in Neuwerk wieder An- und Abfahrtpunkt im Rahmen des diesjährigen Volksradfahrens (Archivbild Radwandertag 2010).
Die Route 30 geht über Neuwerk &#8211; Korschenbroich &#8211; Kaarst &#8211; Willich-Neersen und ist mit 37 km Länge gut zu bewältigen (Streckenübersicht).
Zumal die auf der Strecke liegenden Städte und Gemeinden die Radfahrer zu erholsamen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/aus-dem-umland-nrw-und-darueber-hinaus/kreis-viersen/radwandertag-auch-in-diesem-jahr-mit-haltepunkt-neuwerk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AG Fahrradfreundliche Städte beim Radwandertag: „Ich bin die Energie“</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/verkehrsentwicklungsplan-vep/ag-fahrradfreundliche-stadte-beim-radwandertag-ich-bin-die-energie.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/verkehrsentwicklungsplan-vep/ag-fahrradfreundliche-stadte-beim-radwandertag-ich-bin-die-energie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 10:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[MGMG]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=49457</guid>
		<description><![CDATA[Um eine Attraktion reicher ist der „20. Niederrheinischen Radwandertag&#8221; in Willich: Unter  dem Motto „Ich bin die Energie&#8221; wird die Arbeitsgemein­schaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V.  (AGFS)  teilnehmen &#8211; aber nicht in Mönchengladbach, denn Mönchengladbach gehört nicht zur AGFS.
Am  Sonntag, 3. Juli, macht das Energie-Team zum Radwandertag  in Willich halt.
Konkret wird das Team [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/verkehrsentwicklungsplan-vep/ag-fahrradfreundliche-stadte-beim-radwandertag-ich-bin-die-energie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDZ: Bürgerinformationsveranstaltung – Teil II: Durchweg kritische Wertungen der verkehrlichen Auswirkungen</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/themenreihen/themereihe-handels-und-dienstleitungszentrum/hdz-burgerinformationsveranstaltung-%e2%80%93-teil-ii-durchweg-kritische-wertungen-der-verkehrlichen-auswirkungen.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/themenreihen/themereihe-handels-und-dienstleitungszentrum/hdz-burgerinformationsveranstaltung-%e2%80%93-teil-ii-durchweg-kritische-wertungen-der-verkehrlichen-auswirkungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 11:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Handels- und Dienstleistungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen, Straßenverkehr & Plätze]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=49021</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Vorstellung der Verkehrsuntersuchungen im Zusammenhang mit den Mönchengladbach Arcaden durch Michael Vieten von der Ingenieurgesellschaft Stolz – IGS &#8211; am 21.05.2011 waren von den in die KFH gekommenen Bürgern überwiegend kritische Äußerungen zu vernehmen.
Dies mag zum einen daran gelegen haben, dass die Annahmen angezweifelt wird, dass die „nur etwa 5.000 zusätzlichen Bewegungen“ durch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/themenreihen/themereihe-handels-und-dienstleitungszentrum/hdz-burgerinformationsveranstaltung-%e2%80%93-teil-ii-durchweg-kritische-wertungen-der-verkehrlichen-auswirkungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOK-Aktion: &#8220;Mit dem Rad zur Arbeit&#8221;</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/gesundheit-soziales/gesundheit-medizin-fitness-wohlfuehlen/aok-aktion-mit-dem-rad-zur-arbeit.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/gesundheit-soziales/gesundheit-medizin-fitness-wohlfuehlen/aok-aktion-mit-dem-rad-zur-arbeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Wickrath</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit, Medizin, Fitness & Wohlfühlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=47284</guid>
		<description><![CDATA[Vom 1. Juni bis 31. August heißt es wieder: Rauf auf den Sattel und in die Pedale treten. Dann startet die Aktion &#8220;Mit dem Rad zur Arbeit&#8221;
Mit der bundesweiten Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ lädt die Gesundheitskasse zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) in allen Regionen zum Radfahren ein.
Im vergangenen Jahr sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/gesundheit-soziales/gesundheit-medizin-fitness-wohlfuehlen/aok-aktion-mit-dem-rad-zur-arbeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist wieder soweit: Die Radsaison startet</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/brauchtum-gesellschaft-menschen/hobby-freizeit/es-ist-wieder-soweit-die-radsaison-startet.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/brauchtum-gesellschaft-menschen/hobby-freizeit/es-ist-wieder-soweit-die-radsaison-startet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 15:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Gesundheit &#38; Soziales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit, Medizin, Fitness & Wohlfühlen]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby & Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis Viersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=44365</guid>
		<description><![CDATA[[PM Kr VIE/bzmg]
Keine Frage: mit den steigenden Temperaturen und länger werdenden Tagen haben wieder mehr Menschen Lust auf&#8217;s Rad zu steigen. BZMG stellt wieder Radtouren vor. Die Route des Monats März des Kreises Viersen führt über den Hardter Wald.
Der ADFC Krefeld-Viersen bietet diese Radwanderung auch am Sonntag, 27. März 2011 als  geführte Fahrradtour an. Treffpunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/brauchtum-gesellschaft-menschen/hobby-freizeit/es-ist-wieder-soweit-die-radsaison-startet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

