<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BürgerZeitung für Mönchengladbach und Umland &#187; Verkehrsentwicklungsplan (VEP)</title>
	<atom:link href="http://www.bz-mg.de/category/mobilitaet-verkehr/verkehrsentwicklungsplan-vep/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bz-mg.de</link>
	<description>Die Online-Zeitung für Bürger aus Mönchengladbach und Umland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FDP-Fraktion soll die Verwaltung mit erneuter „Analyse der Verkehrsflüsse“ beauftragen [mit O-Ton]</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/fdp-fraktion-soll-die-verwaltung-mit-erneuter-analyse-der-verkehrsflusse-beauftragen.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/fdp-fraktion-soll-die-verwaltung-mit-erneuter-analyse-der-verkehrsflusse-beauftragen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauptredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=60009</guid>
		<description><![CDATA[So lautet das Anliegen von Marcus Ehrnecker auf dem FDP-Kreisparteitag am 04.02.2012:
„Die FDP-Ratsfraktion wird gebeten, die Verwaltung mit folgendem zu beauftragen: Die Verwaltung soll einen externen Verkehrsexperten bestellen, um eine Analyse der Verkehrsflüsse und deren mögliche Verbesserung vorzunehmen. Dabei soll ein Konzept zur Reduzierung der Staus, von Fahrzeiten, von Lärm- und Abgasemissionen erarbeitet werden. Besonderes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/fdp-fraktion-soll-die-verwaltung-mit-erneuter-analyse-der-verkehrsflusse-beauftragen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Jansen-Winkeln positioniert FDP zu aktuellen Mönchengladbacher Diskussionspunkten [mit O-Ton]</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/dr-jansen-winkeln-positioniert-fdp-zu-aktuellen-monchengladbacher-diskussionspunkten.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/dr-jansen-winkeln-positioniert-fdp-zu-aktuellen-monchengladbacher-diskussionspunkten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauptredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Zentralbibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt "Soziale Stadt"]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Handels- und Dienstleistungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=59889</guid>
		<description><![CDATA[FDP-Fraktionsvorsitzender Dr. Anno Jansen-Winkeln begann auf dem FDP-Kreisparteitag am 04.02.2012 seinen Bericht aus der Fraktion mit dem Zitat: „Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir es verdienen.“
&#8230; und ergänzte, „Demokratie sei der Wettbewerb der besten Lösungen und Ideen“. An diesem Wettbewerb beteilige sich die FDP in Mönchengladbach.
Kita-Untersuchung
So verhalte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/dr-jansen-winkeln-positioniert-fdp-zu-aktuellen-monchengladbacher-diskussionspunkten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Neue Wege für unsere Stadt“ – SPD steigt in Diskussion um VEP ein</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/neue-wege-fur-unsere-stadt-spd-steigt-in-diskussion-um-vep-ein.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/neue-wege-fur-unsere-stadt-spd-steigt-in-diskussion-um-vep-ein.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ampel"]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=58907</guid>
		<description><![CDATA[Auf ihrem Parteitag 2007 hat die SPD Ziele für eine moderne Verkehrsentwicklungsplanung in Mönchengladbach formuliert.
Der Antrag, der unter dem Titel „Neue Wege für unsere Stadt“ stand, wurde von einer Projektgruppe aus Kommunalpolitikern und Parteimitgliedern erarbeitet.
„Nun wollen wir den zweiten Aufschlag machen und den Dialog über das Zielkonzept des VEP beginnen.“
Mit diesen Worten lädt die Unterbezirksvorsitzende, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/neue-wege-fur-unsere-stadt-spd-steigt-in-diskussion-um-vep-ein.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aktion Durchblick zu SPD Rheydt-Mitte: &#8220;VEP verlangt breite Mehrheit&#8221;</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-sued/rheydt/aktion-durchblick-zu-spd-rheydt-mitte-vep-verlangt-breite-mehrheit.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-sued/rheydt/aktion-durchblick-zu-spd-rheydt-mitte-vep-verlangt-breite-mehrheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huber, aktion Durchblick MG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Durchblick MG]]></category>
		<category><![CDATA[Rheydt]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=57880</guid>
		<description><![CDATA[„Die vielschichtigen Probleme in der Struktur der Rheydter Verkehrsführung und die dadurch resultierenden Lösungen müssen auf eine breite politische Basis gestellt werden.“
So beginnt die befremdliche Pressemitteilung der SPD Rheydt-Mitte. Diese erzeugt vor allem zwei Fragen.
Die eine ist: Was will Frau Gersmann/die SPD Rheydt-Mitte damit zum Ausdruck bringen?
Die zweite: was bezweckt/wollen sie damit erreichen?
Inhaltlich wird, außer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-sued/rheydt/aktion-durchblick-zu-spd-rheydt-mitte-vep-verlangt-breite-mehrheit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD begrüßt Einbringung des Verkehrsentwicklungsplans und will „Mittleren Ring neu diskutieren“</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/spd-begrust-einbringung-des-verkehrsentwicklungsplans-und-will-mittleren-ring-neu-diskutieren.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/spd-begrust-einbringung-des-verkehrsentwicklungsplans-und-will-mittleren-ring-neu-diskutieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=57842</guid>
		<description><![CDATA[„Oft wurde die lange Beratungsdauer innerhalb der ‚Ampelfraktionen’ aus SPD Bündnis90/Die Grünen und FDP kritisiert. …
Doch es kamen neue Fakten hinzu, die im Verkehrsentwicklungsplan zu berücksichtigen sind. … Ein Verkehrsentwicklungsplan, der die Aspekte Luftreinhaltung und Lärmreduzierung nicht berücksichtigt, ist von vornherein ein veraltetes Planwerk und fände bei den Bürgern keine Akzeptanz“, heißt es im Informationsblatt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/spd-begrust-einbringung-des-verkehrsentwicklungsplans-und-will-mittleren-ring-neu-diskutieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPD Rheydt-Mitte: VEP verlangt breite Mehrheit</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/spd-rheydt-mitte-vep-verlangt-breite-mehrheit.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/spd-rheydt-mitte-vep-verlangt-breite-mehrheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 15:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauptredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=57721</guid>
		<description><![CDATA[Der Ortsverein Rheydt-Mitte der SPD setzt sich bei der Entscheidungsphase über den Verkehrsentwicklungsplan (VEP) für eine breite Mehrheit im politischen Raum ein.
Die vielschichtigen Probleme in der Struktur der Rheydter Verkehrsführung und die dadurch resultierenden Lösungen müssen auf eine breite politische Basis gestellt werden.
“Die frühere Mehrheit unter Führung der CDU hat gerade in der Verkehrspolitik einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/spd-rheydt-mitte-vep-verlangt-breite-mehrheit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aktion Durchblick zur Ablehnung des VEP-Entwurfes durch Dr. Jansen-Winkeln (FDP-Pressemitteilung vom 13.12.2011)</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/aktion-durchblick-zur-ablehnung-des-vep-entwurfes-durch-dr-jansen-winkeln-fdp-pressemitteilung-vom-13-12-2011.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/aktion-durchblick-zur-ablehnung-des-vep-entwurfes-durch-dr-jansen-winkeln-fdp-pressemitteilung-vom-13-12-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 22:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huber, aktion Durchblick MG</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion Durchblick MG]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=57573</guid>
		<description><![CDATA[Dass die FDP und ihr Fraktionsvorsitzender Dr. Jansen-Winkeln den VEP-Entwurf ablehnen würden, war zu erwarten. Das scheint ein grundsätzliches Verhalten zu sein.
In der Kürze der Zeit, innerhalb derer diese Aussage nach dem Einbringen des Entwurfes kommt, verdeutlicht, dass es der FDP zunächst einmal lediglich darum zu gehen scheint, herauszustellen, was „auf den ersten Blick“ ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/aktion-durchblick-zur-ablehnung-des-vep-entwurfes-durch-dr-jansen-winkeln-fdp-pressemitteilung-vom-13-12-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP zum VEP-Entwurf: &#8220;Verwaltung hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht&#8221;</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/fdp-zum-vep-entwurf-verwaltung-hat-ihre-hausaufgaben-nicht-gemacht.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/fdp-zum-vep-entwurf-verwaltung-hat-ihre-hausaufgaben-nicht-gemacht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauptredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=57350</guid>
		<description><![CDATA[Die FDP lehnt den jetzt vorgelegten Entwurf des Verkehrsent­wicklungsplanes (VEP) ab.
„Diese Planung können und wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern nicht zumuten“, sagt Dr. Anno Jansen-Winkeln, Fraktionsvorsitzender der Liberalen. Der vorge­legte Plan funktioniere nämlich nur, wenn mitten durch Rheydt eine bis zu 30 Millionen Euro teure Entlastungsstraße gebaut werde.
„Für diese Trasse über die Eisenbahnstraße hin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/fdp-zum-vep-entwurf-verwaltung-hat-ihre-hausaufgaben-nicht-gemacht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEP: Entlastungsmaßnahmen für Friedrich-Ebert-Straße baulich und finanziell machbar</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/verkehrsentwicklungsplan-vep/vep-entlastungsmasnahmen-fur-friedrich-ebert-strase-baulich-und-finanziell-machbar.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/verkehrsentwicklungsplan-vep/vep-entlastungsmasnahmen-fur-friedrich-ebert-strase-baulich-und-finanziell-machbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIG - Bürgerinitiative Geneicken]]></category>
		<category><![CDATA[IG Friedrich-Ebert-Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Planungs- und Bauausschuss]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=56904</guid>
		<description><![CDATA[Für leichte Irritationen sorgte ein Chart des technischen Beigeordneten Andreas Wurff in der gestrigen Sitzung des Planungs- und Bauausschusses, das er am Ende des Tagesordnungspunktes „Entwurf des Verkehrsentwicklungsplans (VEP) …“ präsentierte.
Mit dieser Darstellung hatte Wurff ein „Primärstraßennetz“ vorgestellt. Dieses besteht aus einem „Inneren Ring“, der die beiden Zentren „umfasst“.  Radialstraßen verbinden  den inneren Ring mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/verkehrsentwicklungsplan-vep/vep-entlastungsmasnahmen-fur-friedrich-ebert-strase-baulich-und-finanziell-machbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrsentwicklungsplan: Wie sich die Hälse wenden</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/verkehrsentwicklungsplan-wie-sich-die-halse-wenden.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/verkehrsentwicklungsplan-wie-sich-die-halse-wenden.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 18:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glossi</dc:creator>
				<category><![CDATA["Das wollt' ich nur mal gesagt haben..."]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=56649</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Leute, ist es Euch heute auch so ergangen? Da schlag ich die Augen und dann die Zeitung auf, und was muss ich da lesen: 
Der Verkehrsentwicklungsplan ist doch nicht so toll wie es bisher den Anschein hatte!
Überraschung und super-neue Erkenntnis!
Sollten etwa Politik und manche Schreiberlinge jetzt auch schon was begriffen haben?
Nicht nur die Ampel. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/verkehrsentwicklungsplan-wie-sich-die-halse-wenden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschläge der Stadtverwaltung zur Luftreinhalteplanung nicht mehr „unter Verschluss“</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/verkehrsentwicklungsplan-vep/luftreinhalteplanung/vorschlage-der-stadtverwaltung-zur-luftreinplanung-nicht-mehr-unter-verschluss.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/verkehrsentwicklungsplan-vep/luftreinhalteplanung/vorschlage-der-stadtverwaltung-zur-luftreinplanung-nicht-mehr-unter-verschluss.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Luftreinhalteplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=56541</guid>
		<description><![CDATA[Während die für die Erstellung des Luftreinhalteplans für Mönchengladbach (und weitere Städte) zuständige Bezirksregierung transparent über den Stand der Angelegenheit und über Details informiert, gab sich das städtische Umweltamt in der Frage, welche Maßnahmen im Detail vorgeschlagen wurden, bislang verschlossen wie eine Auster.
Dieser Zustand dauerte seit Anfang August an.
Mitte Juni 2011 fand zu diesem Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/verkehrsentwicklungsplan-vep/luftreinhalteplanung/vorschlage-der-stadtverwaltung-zur-luftreinplanung-nicht-mehr-unter-verschluss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

