<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BürgerZeitung für Mönchengladbach und Umland &#187; Landtagswahl 2010</title>
	<atom:link href="http://www.bz-mg.de/category/nach-den-wahlen/landtagswahl-2010/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bz-mg.de</link>
	<description>Die Online-Zeitung für Bürger aus Mönchengladbach und Umland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SPD-Unterbezirksparteitag: Körfges über die Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl [mit O-Ton]</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/spd-unterbezirksparteitag-korfges-uber-die-sondierungsgesprache-nach-der-landtagswahl.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/spd-unterbezirksparteitag-korfges-uber-die-sondierungsgesprache-nach-der-landtagswahl.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 21:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtagswahl 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=28283</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem SPD und Grüne ihre Sondierungsgespräche mit der Partei DIE LINKE beendet hatten, gab es bekanntlich Gespräche zwischen SPD und CDU zur Sondierung, ob eine Große Koalition möglich sein könnte.
Eine große Koalition war aus Sicht der SPD ebenso wenig zielführend, wie eine „Ampel“-Koalition aus SPD, Grünen und FDP.
Über den Ablauf dieser Gespräche und wie es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/spd/spd-unterbezirksparteitag-korfges-uber-die-sondierungsgesprache-nach-der-landtagswahl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wdr2: Volker Pispers analysiert Deutschland nach der NRW-Wahl</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/volker-pispers-analysiert-auf-wdr2-deutschland-nach-der-nrw-wahl.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/volker-pispers-analysiert-auf-wdr2-deutschland-nach-der-nrw-wahl.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hauptredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gladbacher Köpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Pispers]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=26756</guid>
		<description><![CDATA[Der 1958 in Rheydt geborene Volker Pispers ist immer für eine treffsichere Analyse des politischen Geschehens gut. Klamauk ist nicht sein Ding. Dafür aber messerscharfes und ebenso nachvollziehbares Beschreiben gesellschaftlichen Geschehens. 
Dass er dabei besonders &#8221;Großkopferte&#8221; auf Korn nimmt, liegt in der Natur der Sachen &#8230; und in seiner.  
So wie hier: http://www.wdr.de/radio/wdr2/westzeit/detail.phtml?id=493439
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/volker-pispers-analysiert-auf-wdr2-deutschland-nach-der-nrw-wahl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollenspiele &#8211; Teil V: Die Wahlaufrufer</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-teil-v-die-wahlaufrufer.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-teil-v-die-wahlaufrufer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 05:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtagswahl 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politik in MG]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Rollenspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=26529</guid>
		<description><![CDATA[„Hauptsach is, mer dont jet&#8230;&#8221; Da konnte man die Straße noch so zu plakatieren, da konnten Parteien noch so laut Wähler zur Wahlurne bitten und ein Verein gegen Wahlmüdigkeit auch 20.000 Postkarten (wo immer sie gewesen sein mögen) verteilen, es half nichts: 50 % der Mönchengladbacher sind bekennende Nicht-Wähler. 
Alles Pseudo-Aktionismus. Ideen zur Abhilfe finden sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-teil-v-die-wahlaufrufer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP will in die Opposition &#8211; Aber: Bleibt es dabei?</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/fdp-will-in-die-opposition-aber-bleibt-es-dabei.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/fdp-will-in-die-opposition-aber-bleibt-es-dabei.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 17:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administration</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=26593</guid>
		<description><![CDATA[Das ist die Schlussfolgerung aus den Äußerungen von FDP-NRW-Chef Pinkwart. Weil SPD und Grüne ein Sondierungsgespräch mit den LINKEN angekündigt hatten, schließt Pinkwart damit neben einer zahlenmäßig möglichen „Ampel-Koalition&#8221; auch eine „Schwampel&#8221; (CDU, Grüne und FDP) aus.
Gleichzeitig erhielt FDP-Fraktionsvorsitzender Pape einen „verbalen Rüffel&#8221;, der sich gestern &#8211; offensichtlich vollkommen unabgestimmt &#8211; zu einer Ampel geäußert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/fdp/fdp-will-in-die-opposition-aber-bleibt-es-dabei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollenspiele &#8211; Teil IV: Die (Ex-)Schmuddelkinder</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/b90-gruene/rollenspiele-teil-iv-die-ex-schmuddelkinder.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/b90-gruene/rollenspiele-teil-iv-die-ex-schmuddelkinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 12:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[B90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[DIE LINKE]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl 2010]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Rollenspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=26502</guid>
		<description><![CDATA[Was haben Grüne und Linke gemeinsam: die einen waren&#8217;s und die anderen sind&#8217;s: die Schmuddelkinder der Nation. 
Deswegen gehen vermutlich die Grünen auch unverkrampfter mit den Linken um. Sie wissen ja, wie das so ist mit dem Kampf um Anerkennung, mit innerparteilichen harten Flügelkämpfen, bei dem Aufbruchstimmung nüchternem Politikalltag Platz machen muss.
Ehrlicher Jubel in Stadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/b90-gruene/rollenspiele-teil-iv-die-ex-schmuddelkinder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norbert Post: Die CDU tendiert zu einer Jamaika-Koalition – Rüttgers nach Berlin?</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/norbert-post-die-cdu-tendiert-zu-einer-jameika-koalition-%e2%80%93-ruttgers-nach-berlin.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/norbert-post-die-cdu-tendiert-zu-einer-jameika-koalition-%e2%80%93-ruttgers-nach-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtagswahl 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=26433</guid>
		<description><![CDATA[In einem Radio-Interview vom 12. Mai 2010 gab Norbert Post, frisch wieder gewählter Landtagsabgeordneter der Mönchengladbacher CDU, zum Besten, dass die Tendenz der CDU im Düsseldorfer Landtag seiner Einschätzung nach zu einer Jamaika-Koalition geht.
Diese Parteien würden die Landesregierung stellen:

CDU: 67 Sitze
Grüne:  23 Sitze
FDP : 13 Sitze

Das ergäbe eine stabile Mehrheit von 103 Sitzen im Landesparlament.
Spekulativen Meldungen von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/norbert-post-die-cdu-tendiert-zu-einer-jameika-koalition-%e2%80%93-ruttgers-nach-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollenspiele &#8211; Teil III: Die FDP</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-die-fdp.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-die-fdp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 13:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politik in MG]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Rollenspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=26430</guid>
		<description><![CDATA[Für eine Mehrheit mit der CDU reicht es nicht mehr &#8211; weder in der Stadt, noch im Land kann sich diese Standard-Mehrheit bilden. Und wären jetzt Bundestagswahlen, würde es vermutlich auch nicht besser aussehen. 
Mit SPD und Grünen würde es zwar reichen, doch bestätigen sich zunehmend die Aussagen kommunaler FDP-Spitzen­politiker, die auf Landes- und Bundesebene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-die-fdp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Sie gelesen &#8211; Analyse: Eine Quittung für fehlende Gerechtigkeit</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/fur-sie-gelesen-analyse-eine-quittung-fur-fehlende-gerechtigkeit.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/fur-sie-gelesen-analyse-eine-quittung-fur-fehlende-gerechtigkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtagswahl 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=26346</guid>
		<description><![CDATA[Gastkommentar von Wolfgang Schulhoff in der Westdeutschen Zeitung vom 12.05.2010:
&#8220;Das Ergebnis der NRW-Wahl kann nicht wirklich überraschen. Zu exakt spiegelt es das Stimmungsbild in weiten Teilen der Bevölkerung wider. Die Erosion der großen Volksparteien, der hohe Anteil der Nichtwähler und der erstmalige Einzug einer linksextremen Partei in den Landtag sind Resultat eines tief sitzenden Unbehagens.

Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/weitere-medien/fur-sie-gelesen-analyse-eine-quittung-fur-fehlende-gerechtigkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollenspiele &#8211; Teil II: Die CDU</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-die-cdu.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-die-cdu.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 08:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politik in MG]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Rollenspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=26331</guid>
		<description><![CDATA[Wenigstens eines können die Bürger glauben: die CDU ist im Gegensatz zum zur Schau getragenen Jubel der SPD ehrlich betrübt. 
Und wenigstens brachte Jürgen Rüttgers auch mal eine neue Szene ins übliche Politiker-Theaterspiel: er tauchte ab und sagte mal zur Abwechslung gar nichts mehr. Er ließ nur noch sagen.
Doch CDU-Spitzenkandidat Jürgen Rüttgers ist niemand, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-die-cdu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollenspiele &#8211; Teil I: Die SPD</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-die-spd.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-die-spd.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtagswahl 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Politik in MG]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Rollenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=26326</guid>
		<description><![CDATA[Alles, was nach der NRW-Wahl in Düsseldorf passiert, hat Auswirkungen auf die Kommunen und damit auch auf Mönchengladbach. 
Nach Schließung der Wahllokale in Düsseldorf oder anderswo &#8211; oder eben in Mönchengladbach: Die Bilder gleichen sich. Frenetischer Jubel und tiefe Bestürzung, unverhohlene Freude und tiefe Enttäuschung.
Gesichter unmittelbar nach den ersten Hochrechnungen sprechen Bände. Mehr oder weniger kluge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-politik/rollenspiele-die-spd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen sprechen oft eine deutlichere Sprache als &#8220;Jubelgesichter&#8221; glauben machen wollen</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/nach-den-wahlen/landtagswahl-2010/zahlen-sprechen-oft-eine-deutliche-sprache.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/nach-den-wahlen/landtagswahl-2010/zahlen-sprechen-oft-eine-deutliche-sprache.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Politik &#38; Wirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landtagswahl 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=26310</guid>
		<description><![CDATA[Besonders wenn es um Wahlergebnisse geht. Der eine oder andere jubelt in die Kameraobjektive und hat &#8211; trotz des Erringens eine Direktmandates &#8211; gar nicht realisiert, dass er nicht wegen eigener &#8220;Leistungen&#8221;, sondern wegen geringer Wahlbeteiligung oder andere Umstände wieder direkt gewählt wurde.
Im Wahlbezirk 49 beispielsweise sank die Wahlbeteiligung weiter von 55,80% (2005) um 5,5%-Punkte auf magere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/nach-den-wahlen/landtagswahl-2010/zahlen-sprechen-oft-eine-deutliche-sprache.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

