<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BürgerZeitung für Mönchengladbach und Umland &#187; REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet</title>
	<atom:link href="http://www.bz-mg.de/category/themenreihen/themenreihe-engeblecker-strase-gewerbegebiet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bz-mg.de</link>
	<description>Die Online-Zeitung für Bürger aus Mönchengladbach und Umland</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Neuwerker Mauer &#8211; Zeichen dilettantischer Gewerbegebietspolitik</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/bauen-wohnen-leben/die-mauer.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/bauen-wohnen-leben/die-mauer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA["Ampel"]]></category>
		<category><![CDATA[Bauen, Wohnen & Leben]]></category>
		<category><![CDATA[EWMG]]></category>
		<category><![CDATA[Entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Dünner Feld]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sauberkeit]]></category>
		<category><![CDATA[WFMG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=60133</guid>
		<description><![CDATA[„Das darf doch wohl nicht wahr sein!“ Von unverständlichem Kopfschütteln bis hin zu offener Empörung reicht die Gefühlspalette, die Spaziergänger beim Gang durch „den Tunnel“ erfasst. 
Nein! Nun, nach Wochen des Mauerbaus will sich niemand so recht an den Anblick gewöhnen.
Wie auch?
Generationen von Neuwerkern und Bettrathern nutzten den beliebten Fußweg von der Ehrenstraße zur Engelblecker Straße. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/bauen-wohnen-leben/die-mauer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engelblecker Straße: Wer zahlt für schlampige Straßenbauarbeiten? Fehlte es an Kontrolle?</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/engelblecker-strase-wer-zahlt-fur-schlampige-strasenbauarbeiten.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/engelblecker-strase-wer-zahlt-fur-schlampige-strasenbauarbeiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 19:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der BV Ost]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen, Straßenverkehr & Plätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=54549</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein halbes Jahr ist es her, dass auf der Engelblecker Straße in Höhe der Heinrich-Corsten-Schule Schlaglöcher geschlossen wurden und schon gibt es mehrere abgesunkene Stellen genau auf diesem frisch sanierten Straßenabschnitt.
Schwacher Trost für den Bürger: diese mehrfach vorhandenen Absenkungen rund um kleine Kanaldeckel sollen sowieso noch in diesem Jahr beseitigt werden (ob das klappt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/engelblecker-strase-wer-zahlt-fur-schlampige-strasenbauarbeiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich weiss nicht, was soll es bedeuten&#8230;</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/glossen-lustiges-nachdenkliches/ich-weiss-nicht-was-soll-es-bedeuten.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/glossen-lustiges-nachdenkliches/ich-weiss-nicht-was-soll-es-bedeuten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 11:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Glossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürger machen Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität & Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nachdenkliches, Glossen & Lustiges]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=53843</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin,
ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Straße ist holprig und dunkel,
der Schwerlastverkehr fließt gar fein.
Die Ampellichter, sie funkeln,
im Abendsonnenschein.
Die beste Politfrau, die sitzet
im Gewerbe wunderbar,
ihr gelbes Geschmeide blitzet,
sie kämmt ihr verflochtenes Haar.
Sie kämmt es mit schwarzem Kamme,
und singt ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/glossen-lustiges-nachdenkliches/ich-weiss-nicht-was-soll-es-bedeuten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürger fragt – Verwaltung läßt weiter rätseln</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/burger-fragt-verwaltung-last-ratseln.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/burger-fragt-verwaltung-last-ratseln.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 11:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bürgerservice]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen, Straßenverkehr & Plätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=51621</guid>
		<description><![CDATA[Verschwendete die Stadtverwaltung 38.000 EURO bei Straßen­sanierungs­maßnahmen?
Im Frühjahr diesen Jahres fanden am Beginn der Engelblecker Straße Sanierungsmaßnahmen statt.
„Nanu, warum bekommt die Straße denn hier einen Deckenüberzug, wenn hier doch spätestens in einem Jahr eine grundhafte Erneuerung durchgeführt werden soll?“, fragte sich ein aufmerksamer Neuwerker und BZMG-Leser. „Haben die Geld zuviel oder soll das die versprochene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/burger-fragt-verwaltung-last-ratseln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeschnitten</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/natur-umwelt-tierreich/abgeschnitten.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/natur-umwelt-tierreich/abgeschnitten.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 20:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrradverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Natur, Umwelt & Tierreich]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=50714</guid>
		<description><![CDATA[Bis vor wenigen Tagen konnten Fußgänger und Radfahrer einen Verbindungsweg zwischen dem Gewerbegebiet an der Borsig-/Böttgerstraße und Bettrath-Hoven noch nutzen, überrascht stehen Fußgänger und Radfahrer nun vor Bauzäunen. Die Hintergründe:
Zur Zeit wird das zwischen Borsigstraße und Loosenweg gelegene Areal zum Teil erschlossen. Das im Gewerbegebiet ansässige Entsorgungsunternehmen, Firma Drekopf, benötigt mehr Platz zur Erweiterung ihres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/natur-umwelt-tierreich/abgeschnitten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterirdisch [mit Bildergalerie]</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/unterirdisch.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/unterirdisch.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 12:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[Politik, Verwaltung & Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen, Straßenverkehr & Plätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=46557</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar werden nun tatsächlich auf der Engelblecker Straße überirdische Schäden beseitigt.
Handelt es sich bei dieser Deckensanierung um die Beseitigung von Frostschäden, die im Sommer letzten Jahres verkündet wurden? Vermutlich, wie Anwohner meinen, denn nach in die Tiefe gehender Sanierung, die ja laut Verwaltung eigentlich nun bald anstehen müßte, sähen die Arbeiten nicht aus.
Wurden hier nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/unterirdisch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Können Sie rechnen?</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/konnen-sie-rechnen.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/konnen-sie-rechnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[EWMG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=40559</guid>
		<description><![CDATA[Bekanntlich will das Entsorgungs&#173;unter&#173;nehmen Drekopf im Gewerbegebiet Engelbleck expandieren. Nach Lage der bekannten Dinge wurde wohl in erster Linie deswegen Ackerland in Bauland umgewidmet. 
Drekopf erwarb alsdann rund 17000 qm unbebaute Fläche von der EWMG für 850.000 €. Wir haben mal recherchiert und gerechnet.
Wie die WZ am 22. Oktober 2010 berichtete, soll Firma Drekopf 850.000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/konnen-sie-rechnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bebauungsgebiet Borsigstraße/Loosenweg: Ganz oder gar nicht? Oder nur häppchenweise?</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/bebauungsgebiet-borsigstraseloosenweg-ganz-oder-gar-nicht-oder-nur-happchenweise.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/bebauungsgebiet-borsigstraseloosenweg-ganz-oder-gar-nicht-oder-nur-happchenweise.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der BV Ost]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Trabrennbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen, Straßenverkehr & Plätze]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsentwicklungsplan (VEP)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=36772</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur BZMG (siehe Artikel vom 06.10.2010), auch die Politiker der Bezirksvertretung Ost hatten in ihrer Sitzung am 07. Oktober 2010 einige Nachfragen zur „punktgenauen&#8221; Verwaltungsvorlage. 
Diese beinhaltete die teilweise Erschließung des zwischen Borsigstraße, Zilkeshütte und Loosenweg gelegenen Baugebietes in Neuwerk. Die CDU übte sich &#8220;in Umsicht&#8221;, die Ampel in Nachsicht, woran es weiterhin mangelt ist: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/bebauungsgebiet-borsigstraseloosenweg-ganz-oder-gar-nicht-oder-nur-happchenweise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau Borsigstrasse kommt</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/ausbau-borsigstrasse-kommt.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/ausbau-borsigstrasse-kommt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen, Straßenverkehr & Plätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=35971</guid>
		<description><![CDATA[„Der Planungs- und Bauausschuss empfiehlt der Bezirksvertretung Ost den Ausbau der Borsigstraße und die notwendige Verlegung des Dünner Feldweges im Bebauungsplan 547/V nach den vorliegenden Ausbauplänen zu beschließen.“
So lautet der Anfang der Beratungsvorlage für die Mitglieder der Bezirksvertretung Ost, die nun den Ausbau der Borsigstraße zwecks Erweiterung der Firma Drekopf zu beschließen hat.
Erschließungsanlagen und Straßenbegleitgrün [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/ausbau-borsigstrasse-kommt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straßensanierungen in Neuwerk</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/strasensanierungen-in-neuwerk.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/strasensanierungen-in-neuwerk.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 09:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Förderprogramme]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Straßen, Straßenverkehr & Plätze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=29479</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Presseamt der Stadt vor kurzem mitteilte, hat die Gewährleistung der Verkehrssicherheit bei der Instandsetzung des Straßennetzes oberste Priorität ein. BZMG Neuwerk listet die genannten Neuwerker Straßen auf.
Deutlich würden dies zahlreiche Maßnahmen machen, die von der Verwaltung in jüngster Vergangenheit eingeleitet wurden.
Insgesamt 13 Straßen werden mit einem sogenannten &#8220;lärmoptimierten Asphalt&#8221; (LOA) saniert. Die Stadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/stadtbezirk-ost/neuwerk/strasensanierungen-in-neuwerk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ampel-Schaden&#8221;</title>
		<link>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-verwaltung/ampel-schaden.html</link>
		<comments>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-verwaltung/ampel-schaden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 11:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Red. Neuwerk</dc:creator>
				<category><![CDATA[B90/Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwerk, Bettrath, Üdding]]></category>
		<category><![CDATA[REIHE: Engeblecker Straße und das Gewerbegebiet]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Verwaltung in MG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bz-mg.de/?p=23062</guid>
		<description><![CDATA[Sind Vorgänge und Entscheidungen von außen nachvollziehbar, dann spricht man in der Politik von Transparenz. Angetreten für „mehr Transparenz&#8221; hat die Ampel allerdings auch noch Altlasten aus CDU/FDP-Ratsmehrheit zu schultern. 
Beispiel Engelblecker Strasse: Nun steht fest, dass ein wichtiger Kernbereich der Engelblecker Straße tatsächlich nicht für den Schwerlastverkehr geeignet und in ca. zwei Jahren &#8220;am Ende&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bz-mg.de/politik-verwaltung-parteien/mg-verwaltung/ampel-schaden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

